Tabel van de U-waarden van glas en schrijnwerk

Naargelang het gebruikte glas en het geplaatste schrijnwerk varieert de U-waarde van het venster. De tabel geeft verschillende combinaties weer. 

  U-schrijnwerk
U-glas 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
1,9 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6
1,8 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5
1,7 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
1,6 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4
1,5 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3
1,4 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3
1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2
1,2 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1
1,1 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0
1 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
0,9 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9
0,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9

Zelfs indien gebruik gemaakt wordt van hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van 1,1 W/(m2.K) (gasgevulde beglazing met lage emissiefactor en 15mm spouw), kan de U-waarde van het venster sterk variëren afhankelijk van het gebruikte schrijnwerk :

  • Een venster in hardhout met 60mm profieldiepte en een warmtedoorgangscoëfficiënt U-schrijnwerk = 2,0 W/(m2.K) resulteert in een venster met een U-waarde = 1,7 W/(m2.K)
  • Een aluminium venster met thermische geïsoleerde profielen en een warmtedoorgangscoëfficiënt U-schrijnwerk = 2,6 W/(m2.K) resulteert in een venster met een U-waarde = 1,9 W/(m2.K)
  • Een kunststofvenster in PVC met een profiel met meerdere kamers en een warmtedoorgangscoëfficiënt U-schrijnwerk = 1,8 W/(m2.K) resulteert in een venster met een U-waarde = 1,7 W/(m2.K)