Vergelijking van isolatiematerialen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest courante isolatiematerialen en hun overeenkomstige lambda-waarden.
| Isolatiemateriaal | afkorting | λ-waarde = lambdawaarde (W/mK) |
|---|---|---|
| glaswol | MW | 0,032 à 0,040 |
| rotswol | MW | 0,035 à 0,042 |
| cellenglas | CG | 0,042 à 0,050 |
| geëxpandeerd polystyreenschuim | EPS | 0,033 à 0,042 |
| geëxtrudeerd polystyreenschuim | XPS | 0,029 à 0,038 |
| polyurethaanschuim | PUR | 0,023 à 0,032 |
| polyisocyanuraat | PIR | 0,023 à 0,032 |
| fenolformaldehydeschuim, resolschuim | PF | 0,021 à 0,028 |
Op de website www.butgb.be en www.vibe.be kan u de exacte lambdawaarde van isolatiematerialen opzoeken.

