Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht bandingfactor zonnepanelen met actualisaties

Overzicht bandingfactor zonnepanelen met actualisaties

De bandingfactor bepaalt het aantal groenestroomcertificaten dat u voor uw project kan ontvangen.

Welke bandingfactor er gebruikt zal worden bij de berekening van de groenestroomcertificaten hangt af van:

  • de startdatum (voor zonnepanelen is de startdatum meestal gelijk aan de datum van indienstname)
  • het vermogen van de zonnepanelen (projectcategorie)
  • periode dat de elektriciteit geproduceerd werd
  • wel of geen burgerparticipatie (sinds startdatum 1 april 2018).

Bandingfactor per startdatum

Per startdatum is er minstens 1 tabel die voor elke periode en categorie de geldende bandingfactor bevat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

  • Bandingfactor groter dan 0: De hoeveelheid elektriciteit (in kWh) die de installatie tijdens deze periode moet produceren voor het bekomen van 1 groenestroomcertificaat staat tussen haakjes.
  • Bandingfactor 0: Er worden geen groenestroomcertificaten toegekend voor de elektriciteit die geproduceerd werd gedurende de (productie)periode dat de bandingfactor 0 was.
  • Startdatum na 1 april 2018 met burgerparticipatie? Het project moet gedurende de volledige steunperiode voldoen aan de voorwaarden van burgerparticipatie.

De tabel verschijnt, zodra u op de startdatum klikt.

  • Met burgerparticipatie≤10 kW>10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,286 (3.496 kWh)0,513 (1.949 kWh)0,303 (3.300 kWh)
    1 januari 2021 - 31 juli 2021n.v.t.00,464 (2.155 kWh)

    0,268 (3.731 kWh)

    Zonder burgerparticipatie≤10 kW>10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,284 (3.521 kWh)0,510 (1.960 kWh)0,298 (3.355 kWh)
    1 januari 2021 - 31 juli 2021n.v.t.00,460 (2.173 kWh)0,263 (3.802 kWh)

    Geen groenestroomcertificaten

    Om groenestroomcertificaten te ontvangen, moet de installatie voldoen aan alle voorwaarden die beschreven zijn in het Energiedecreet, Energiebesluit en de technische reglementen. Enkele voorbeelden van situaties waarin u geen groenestroomcertificaten kan ontvangen zijn:

    • er is geen projectcategorie bepaald (in bovenstaande tabellen weergegeven met n.v.t.)
    • de installatie in aanmerking kon komen voor de call groene stroom
    • de elektriciteitsproductie is geproduceerd gedurende de periode dat de
      • bandingfactor 0,00 was
      • elektriciteitsprijzen negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren (enkel voor zonnepanelen die groter of gelijk zijn aan 500 kWp)
    • het maximaal productievolume is bereikt
    • de steunperiode van 12 jaar is voorbij.

    Maximaal productievolume

    Het maximaal productievolume wordt berekend door de netbeheerder op basis van onderstaande formule:

    Max. productievolume in MWh = U * VU * # jaren

    • U: het het piekvermogen van de zonnepanelen in MWe

    • VU: het aantal vollasturen
    • # jaren: 10 jaar

    De parameter VU wordt bepaald op basis van het definitieve OT-rapport 2020/2/deel 1 voor de representatieve projectcategorieën(PDF bestand opent in nieuw venster) (pagina 31 en 98). Voor zonnepanelen met een AC-vermogen groter dan 10 kW en kleiner of gelijk aan 750 kW is het aantal vollasturen (VU) bepaald op 899.

  • Met burgerparticipatie≤10 kW >10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,416 (2.403 kWh)0,615 (1.626 kWh)0,386 (2.590 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.00,553 (1.808 kWh)0,348 (2.873 kWh)
    1 april 2020 - 31 juli 2020n.v.t.00,464 (2.155 kWh)0,260 (3.846 kWh)

    Zonder burgerparticipatie≤10 kW >10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,413 (2.421 kWh)0,611 (1.636 kWh)0,379 (2.638 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.00,548 (1.824 kWh)0,343 (2.915 kWh)
    1 april 2020 - 31 juli 2020n.v.t.00,461 (2.169 kWh) 0,255 (3.921 kWh)
  • Met burgerparticipatie≤10 kW >10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,471 (2.123 kWh)0,647 (1.545 kWh)0,413 (2.421 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,0000,587 (1.703 kWh)0,375 (2.666 kWh)
    1 januari 2020 - 31 juli 2020n.v.t.0,0000,487 (2.053 kWh)0,279 (3.584 kWh)

    Zonder burgerparticipatie≤10 kW >10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,468 (2.136 kWh)0,644 (1.552 kWh)0,408 (2.450 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,0000,582 (1.718 kWh)0,369 (2.710 kWh)
    1 januari 2020 - 31 juli 2020n.v.t.0,0000,482 (2.074 kWh) 0,273 (3.663 kWh)
  • Met burgerparticipatie≤10 kW >10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,929 (1.076 kWh)0,726 (1.377 kWh)0,715 (1.398 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,395 (2.531 kWh)0,679 (1.472 kWh)0,699 (1.430 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,298 (3.355 kWh)0,576 (1.736 kWh)0,600 (1.666 kWh)
    1 januari 2019 - 31 juli 2019n.v.t.0,460 (2.173 kWh)0,731 (1.367 kWh)0,698 (1.432 kWh)

    Zonder burgerparticipatie ≤10 kW>10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW >250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.000
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,927 (1.078kWh)0,723 (1.383 kWh)0,710 (1.408 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,393 (2.544 kWh)0,676 (1.479 kWh)0,693 (1.443 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,295 (3.389 kWh)0,572 (1.748 kWh)0,595 (1.680 kWh)
    1 januari 2019 - 31 juli 2019n.v.t.0,457 (2.188 kWh)0,728 (1.373 kWh)0,693 (1.443 kWh)

    Sinds 1 april 2018

    • is de steunperiode tien jaar.
    • kunnen nieuwe PV-projecten met financiële participatie van minstens 200 burgers een hogere bandingfactor krijgen.
  • Met burgerparticipatie≤10 kW >10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.00,0600 (16.666 kWh)0
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.1 (1.000 kWh)0,9580 (1.043 kWh)0,774 (1.291 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,599 (1.669 kWh)0,9260 (1.079 kWh)0,774 (1.291 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,140 (7.142 kWh)0,5360 (1.865 kWh)0,568 (1.760 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 2019n.v.t.0,684 (1.461 kWh)0,7310 (1.367 kWh)0,742 (1.347 kWh)
    1 april 2018 - 31 juli 2018n.v.t.0,647 (1.545 kWh)0,7110 (1.406 kWh)0,708 (1.412 kWh)

    Zonder burgerparticipatie ≤10 kW>10 en ≤40 kW>40 en ≤250 kW >250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.000
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.00,0559 (17.889 kWh)0
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.1 (1.000 kWh)0,9540 (1.048 kWh)0,768 (1.302 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,598 (1.672 kWh)0,9230 (1.083 kWh)0,768 (1.302 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,138 (7.246 kWh)0,5330 (1.876 kWh)0,562 (1.779 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 2019n.v.t.0,681 (1.468 kWh)0,7270 (1.375 kWh)0,737 (1.356 kWh)
    1 april 2018 - 31 juli 2018n.v.t.0,645 (1.550 kWh)0,7100 (1.408 kWh)0,702 (1.424 kWh)

    Wijzigingen

    Het steunsysteem kende een aantal wijzigingen sinds 1 april 2018:

    • Steunperiode werd 10 jaar (voordien was de steunperiode 15 jaar).
    • De categorie voor PV-installaties groter dan 10 kW tot en met 250 kW werd opgesplitst (krijgen een eigen bandingfactor) in:
      • groter dan 10 kW tot en met 40 kW
      • groter dan 40 kW tot en met 250 kW.
    • Nieuwe PV-installaties met financiële participatie van minstens 200 burgers kunnen een hogere bandingfactor krijgen.
  • ≤10 kW > 10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.00
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.00,0649 (15.408 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,607 (1.647 kWh)0,5710 (1.751 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,379 (2.638 kWh)0,3270 (3.058 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,356 (2.808 kWh)0,3340 (2.994 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 2019n.v.t.0,505 (1.980 kWh)0,4800 (2.083 kWh)
    1 januari 2018 - 31 juli 2018n.v.t.0,481 (2.079 kWh)0,4410 (2.267 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.00
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.00
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,644 (1.552 kWh)0,567 (1.763 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,266 (3.759 kWh)0,320 (3.125 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,266 (3.759 kWh)0,275 (3.636 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 2019n.v.t.0,385 (2.597 kWh)0,437 (2.288 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 2018n.v.t.0,351 (2.849 kWh)0,414 (2.415 kWh)
    1 januari 2017 – 2 augustus 2017 n.v.t.0,430 (2.325 kWh) 0,438 (2.283 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.00
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.0,0399 (25.062 kWh)0,0366 (27.322 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,751 (1.331 kWh)0,639 (1.564 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 2021n.v.t.0,374 (2.673 kWh)0,394 (2.538 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,374 (2.673 kWh)0,352 (2.840 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 2019n.v.t.0,489 (2.044 kWh)0,508 (1.968 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 2018n.v.t.0,449 (2.227 kWh)0,485 (2.061 kWh)
    1 augustus 2016 - 2 augustus 2017n.v.t.0,540 (1.851 kWh)0,514 (1.945 kWh)
    1 januari 2016 - 31 juli 2016n.v.t.0,382 (2.617 kWh)0,384 (2.604 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023n.v.t.00
    1 augustus 2022 - 31 juli 2023n.v.t.00,139 (7.194 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 2022n.v.t.0,627 (1.594 kWh)0,735 (1.360 kWh)
    1 augustus 2020n.v.t.0,266 (3.759 kWh)0,494 (2.024 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 2020n.v.t.0,266 (3.759 kWh)0,453 (2.207 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 2019n.v.t.0,401 (2.493 kWh)0,602 (1.661 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 2018n.v.t.0,401 (2.493 kWh)0,579 (1.727 kWh)
    1 augustus 2016 - 2 augustus 2017n.v.t.0,478 (2.092 kWh)0,607 (1.647 kWh)
    1 juli 2015 - 31 juli 2016n.v.t.0,345 (2.898 kWh)0,373 (2.680 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023000
    1 augustus 2022 - 31 juli 202300,206 (4.854 kWh)0,281 (3.558 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 20220,2030 (4.926 kWh)0,870 (1.149 kWh)0,870 (1.149 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 20210,0367 (27.247 kWh)0,525 (1.904 kWh)0,631 (1.584 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 202000,525 (1.904 kWh)0,591 (1.692 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 201900,661 (1.512 kWh)0,740 (1.351 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 201800,661 (1.512 kWh)0,718 (1.392 kWh)
    1 augustus 2016 - 2 augustus 20170,0126 (79.365 kWh)0,741 (1.349 kWh)0,746 (1.340 kWh)
    23 augustus 2015 - 31 juli 20160,4480 (2.232 kWh)0,581 (1.721 kWh)0,469 (2.132 kWh)
    1 januari 2015 - 22 augustus 201500,596 (1.677 kWh)0,493 (2.028 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 2023000
    1 augustus 2022 - 31 juli 202300,221 (4.524 kWh)0,297 (3.367 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 20220,428 (2.336 kWh)0,870 (1.149 kWh)0,870 (1.149 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 20210,264 (3.787 kWh)0,537 (1.862 kWh)0,644 (1.552 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 202000,537 (1.862 kWh)0,605 (1.652 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 20190,133 (7.518 kWh)0,669 (1.494 kWh)0,752 (1.329 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 201800,669 (1.494 kWh)0,730 (1.369 kWh)
    1 augustus 2016 - 2 augustus 20170,182 (5.494 kWh)0,746 (1.340 kWh)0,758 (1.319 kWh)
    23 augustus 2015 - 31 juli 20160,621 (1.610 kWh)0,579 (1.727 kWh)0,467 (2.141 kWh)
    27 maart 2015 - 22 augustus 20150,607 (1.647 kWh)0,618 (1.618 kWh)0,516 (1.937 kWh)
    1 juli 2014 - 26 maart 201500,687 (1.455 kWh)0,593 (1.686 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 202300,00976 (102.459 kWh)0,00699 (143.061 kWh)
    1 augustus 2022 - 31 juli 202300,284 (3.521 kWh)0,362 (2.762 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 20220,5700 (1.754 kWh)0,870 (1.149 kWh)0,870 (1.149 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 20210,4050 (2.469 kWh)0,585 (1.709 kWh)0,694 (1.440 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 202000,585 (1.709 kWh)0,655 (1.526 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 20190,2550 (3.921 kWh)0,718 (1.392 kWh)0,802 (1.246 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 20180,0975 (10.256 kWh)0,718 (1.392 kWh)0,779 (1.283 kWh)
    1 augustus 2016 - 2 augustus 20170,3040 (3.289 kWh)0,798 (1.253 kWh)0,809 (1.236 kWh)
    23 augustus 2015 - 31 juli 20160,7530 (1.328 kWh)0,642 (1.557 kWh)0,520 (1.923 kWh)
    27 maart 2015 - 22 augustus 20150,7530 (1.328 kWh)0,668 (1.497 kWh)0,558 (1.792 kWh)
    1 augustus 2014 - 26 maart 20150,0394 (25.380 kWh)0,710 (1.408 kWh)0,610 (1.639 kWh)
    1 januari 2014 - 31 juli 20140,2680 (3.731 kWh)0,522 (1.915 kWh)0,436 (2.293 kWh)
  • ≤10 kW >10 en ≤250 kW>250 en ≤750 kW
    Vanaf 1 augustus 202300,313 (3.194 kWh)0,223 (4.484 kWh)
    1 augustus 2022 - 31 juli 202300,587 (1.703 kWh)0,577 (1.733 kWh)
    1 augustus 2021 - 31 juli 20220,6380 (1.567 kWh)0,907 (1.102 kWh)0,907 (1.102 kWh)
    1 augustus 2020 - 31 juli 20210,4720 (2.118 kWh)0,846 (1.182 kWh)0,881 (1.135 kWh)
    1 augustus 2019 - 31 juli 20200,0491 (20.366 kWh)0,846 (1.182 kWh)0,842 (1.187 kWh)
    1 augustus 2018 - 31 juli 20190,3200 (3.125 kWh)0,907 (1.102 kWh)0,907 (1.102 kWh)
    3 augustus 2017 - 31 juli 20180,1630 (6.134 kWh)0,907 (1.102 kWh)0,907 (1.102 kWh)
    1 augustus 2016 - 2 augustus 20170,3690 (2.710 kWh)0,907 (1.102 kWh)0,907 (1.102 kWh)
    23 augustus 2015 - 31 juli 20160,8180 (1.222 kWh)0,880 (1.136 kWh)0,686 (1.457 kWh)
    27 maart 2015 - 22 augustus 20150,8180 (1.222 kWh)0,907 (1.102 kWh)0,725 (1.379 kWh)
    1 augustus 2014 - 26 maart 20150,0847 (11.806 kWh)0,954 (1.048 kWh)0,788 (1.269 kWh)
    17 februari 2014 - 31 juli 201400,954 (1.048 kWh)0,788 (1.269 kWh)
    1 augustus 2013 - 16 februari 20140,2800 (3.571 kWh)0,720 (1.388 kWh)0,570 (1.754 kWh)
    1 januari 2013 - 31 juli 20130,230 (4.347 kWh)0,630 (1.587 kWh)0,490 (2.040 kWh)

Berekening bandingfactor

Jaarlijks herberekent het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan wordt de bandingfactor aangepast.

Hoe en met welke parameters de bandingfactoren berekend worden is beschreven in de evaluatierapporten over certificatensteun.

  • Deel 2 bevat de geactualiseerde bandingfactor.
  • Deel 1 bevat de oorspronkelijke bandingfactor.

Nieuw project

Nieuw project dat niet opgenomen is in de lijst van representatieve projectcategorieën? Misschien kunt u steun krijgen via de call groene stroom steun.

Wetgeving