Contacteer ons
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
Wie investeert in een warmtepomp kan hiervoor een premie krijgen.
Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.
Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.
Geothermische warmtepomp | algemene doelgroep | beschermde afnemer |
---|---|---|
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht | € 4000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit | € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw | € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied | € 8000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 9600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
Lucht/lucht warmtepomp | algemene doelgroep | beschermde afnemer |
---|---|---|
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht | € 300 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit | € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw | € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied | € 600 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 720 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
Lucht/water warmtepomp | algemene doelgroep | beschermde afnemer |
---|---|---|
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht | € 1500 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 1800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit | € 1800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw | E 1800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied | € 3000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 3600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
Hybride warmtepomp | algemene doelgroep | beschermde afnemer |
---|---|---|
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht | € 800 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 960 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit | € 960 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw | € 960 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied | € 1600 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw | € 1920 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw |
Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.
Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van respectievelijk 4000/300/800/1500 euro, afhankelijk van het type warmtepomp, per wooneenheid.
De investeerder in de warmtepomp kan de premie aanvragen.
Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …), dan wordt de premie voor warmtepomp verleend aan:
Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.
Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.
U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden.